
Koledar ribjih grižljajev za leto 2015. V koledarju so predstavljene splošne koledarske značilnosti grizenja rib glede na njihov biološki življenjski cikel. Ta koledar morate uporabiti ob upoštevanju naslednjih sprememb:
- griz rib je vedno odvisen od vremena,
- temperatura zraka
- atmosferski tlak
- vetrovnost (moč in smer)
- oblačni pokrov
Obstaja veliko funkcij, ki vplivajo na grizenje na določenem območju, upoštevati jih je treba, vendar vam bo koledar v vsakem primeru pomagal, če veste, katera riba živi v ribniku, kam nameravate iti.
| Jan. | Feb. | Marec | Apr. | Maj | Junij | |||||||
| Chub (za odrasle) | ||||||||||||
| Chub (raste) | ||||||||||||
| Gustera | ||||||||||||
| Yelets (za odrasle) | ||||||||||||
| Yelets (raste) | ||||||||||||
| Ruff (za odrasle) | ||||||||||||
| Ruff (raste) | ||||||||||||
| Asp | ||||||||||||
| Križ (za odrasle) | ||||||||||||
| Križev krap (raste) | ||||||||||||
| Redfin (za odrasle) | ||||||||||||
| Redfin (raste) | ||||||||||||
| Šiška (odrasla) | ||||||||||||
| Lin | ||||||||||||
| Burbot (za odrasle) | ||||||||||||
| Burbot (raste) | ||||||||||||
| Sedež (za odrasle) | ||||||||||||
| Sadež (raste) | ||||||||||||
| Jan. | Feb. | Marec | Apr. | Maj | Junij | |||||||
| Gudgeon | ||||||||||||
| Roach (za odrasle) | ||||||||||||
| Ščurka (raste) | ||||||||||||
| Čistilec | ||||||||||||
| Roach | ||||||||||||
| Šaran | ||||||||||||
| Soma | ||||||||||||
| Sudak | ||||||||||||
| Krvavitev (za odrasle) | ||||||||||||
| Krvavitev (rast) | ||||||||||||
| Ščuka (za odrasle) | ||||||||||||
| Ščuka (raste) | ||||||||||||
| Ide (za odrasle) | ||||||||||||
Konvencije v tabeli ribiča
| - brez ugriza | |
| - šibek ugriz | |
| - grizenje | |
| - zhor |
Preberite še: Vaba naredi sam za križevega krapa
| Julija | Avg. | Sv. | Okt. | Nov. | Dec. | |||||||
| Chub (za odrasle) | ||||||||||||
| Chub (raste) | ||||||||||||
| Gustera | ||||||||||||
| Yelets (za odrasle) | ||||||||||||
| Yelets (raste) | ||||||||||||
| Ruff (za odrasle) | ||||||||||||
| Ruff (raste) | ||||||||||||
| Asp | ||||||||||||
| Križ (za odrasle) | ||||||||||||
| Križev krap (raste) | ||||||||||||
| Redfin (za odrasle) | ||||||||||||
| Redfin (raste) | ||||||||||||
| Šiška (odrasla) | ||||||||||||
| Lin | ||||||||||||
| Burbot (za odrasle) | ||||||||||||
| Burbot (raste) | ||||||||||||
| Sedež (za odrasle) | ||||||||||||
| Sadež (raste) | ||||||||||||
| Julija | Avg. | Sv. | Okt. | Nov. | Dec. | |||||||
| Gudgeon | ||||||||||||
| Roach (za odrasle) | ||||||||||||
| Ščurka (raste) | ||||||||||||
| Čistilec | ||||||||||||
| Roach | ||||||||||||
| Šaran | ||||||||||||
| Soma | ||||||||||||
| Sudak | ||||||||||||
| Krvavitev (za odrasle) | ||||||||||||
| Krvavitev (rast) | ||||||||||||
| Ščuka (za odrasle) | ||||||||||||
| Ščuka (raste) | ||||||||||||
| Ide (za odrasle) | ||||||||||||
Upamo, da bo ta članek koristen in boste ob prihajajočem ribolovu dobili veliko veselja. Več si preberite v poglavju Ribolov.





